Тарифы - Интернет
Тарифы действительны для физических лиц, проживающих в многоквартирных домах.
Интернет
Название тарифа | Абонентская плата в расчетный период | Расчетный период | Скорость доступа * |
---|---|---|---|
РиалКомий-15+ | 1000 руб. | 1 мес. | до 200000 кбит/с |
РиалКомий-15 | 800 руб. | 1 мес. | до 150000 кбит/с |
Фермий-15 | 500 руб. | 1 мес. | до 100000 кбит/с |
Кадмий-15 | 400 руб. | 1 мес. | до 48000 кбит/с |
Социальный ** | 100 руб. | 1 мес. | до 2000 кбит/с |
** тариф действует для многодетных семей и семей, воспитывающих детей инвалидов
Интернет + Интерактивное ТВ
РиалКом Интернет 50 + ТВ | РиалКом Интернет 100 + ТВ | РиалКом Интернет 150* + ТВ | РиалКом Интернет 200* + ТВ | |
---|---|---|---|---|
Комбо Лайт (165 каналов) | 529 | 629 | 929 | 1129 |
Комбо Люкс + PREMIER + Лучшее от more.tv (244 канала) | 799 | 899 | 1199 | 1399 |
Комбо Люкс +AMEDIATEKA (237 каналов) | 799 | 899 | 1199 | 1399 |
Комбо Люкс +START (237 каналов) | 799 | 899 | 1199 | 1399 |
Комбо Макс (298 каналов) | 1099 | 1199 | 1499 | 1699 |
Комбо Микс + AMEDIATEKA (233 канала) | 669 | 769 | 1069 | 1269 |
Комбо Микс + PREMIER (219 каналов) | 639 | 739 | 1039 | 1239 |
Комбо Микс + START (229 каналов) | 699 | 799 | 1099 | 1299 |
Комбо Хит (216 каналов) | 589 | 689 | 989 | 1189 |
Оптима (271 канал) | 849 | 949 | 1249 | 1449 |
Стандарт (215 каналов) | 599 | 699 | 999 | 1199 |
Эксклюзив (298 каналов) | 1149 | 1249 | 1549 | 1749 |
Эксклюзив + Кино (302 канала) | 1399 | 1499 | 1799 | 1999 |
Тарифы действительны для физических лиц, проживающих в частных домах, коттеджах и других отдельно стоящих частных владениях.
Стоимость подключения одного частного владения составляет 9000руб. (при наличии технической возможности). В эту стоимость входит:
- прокладка ВОК в пределах 100 метров до здания владельца;
- ввод в здание и прокладка кабеля в пределах 5 метров в техническом помещении;
- подготовка ВОК к включению в оптический порт абонента.
Интернет
Название тарифа | Абонентская плата в расчетный период * | Расчетный период | Скорость доступа ** |
---|---|---|---|
Дом №5 | 3000 руб. | 1 мес. | до 150000 кбит/с |
Дом №4 | 2000 руб. | 1 мес. | до 100000 кбит/с |
Дом №3 | 1700 руб. | 1 мес. | до 72000 кбит/с |
Дом №2 | 1200 руб. | 1 мес. | до 32000 кбит/с |
Дом №1 | 900 руб. | 1 мес. | до 16000 кбит/с |
** Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе технических характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются Оператором за пределами своей сети.
Интернет + Интерактивное ТВ
РиалКом Интернет + ТВ Дом 50 | РиалКом Интернет + ТВ Дом 100 | РиалКом Интернет + ТВ Дом 150* | |
---|---|---|---|
Комбо Лайт | 1579 | 2129 | 3129 |
Комбо Люкс + PREMIER + Лучшее от more.tv | 1849 | 2399 | 3399 |
Комбо Люкс +AMEDIATEKA | 1849 | 2399 | 3399 |
Комбо Люкс +START | 1849 | 2399 | 3399 |
Комбо Макс | 2149 | 2699 | 3699 |
Комбо Микс + AMEDIATEKA | 1719 | 2269 | 3269 |
Комбо Микс + PREMIER | 1639 | 2239 | 3239 |
Комбо Микс + START | 1749 | 2299 | 3299 |
Комбо Хит | 1639 | 2189 | 3189 |
Оптима | 1899 | 2449 | 3449 |
Стандарт | 1649 | 2199 | 3199 |
Эксклюзив | 2199 | 2749 | 3749 |
Эксклюзив + Кино | 2449 | 2999 | 3999 |
Пакеты каналов, обязательные к выбору на тарифном плане линейки "Интернет+ТВ" (один из указанных):
Услуги просмотра на большем количестве устройств:
Количество устройств | Дополнительная абонентская плата, руб./мес |
---|---|
4 | 50 |
5 | 75 |
Подключение онлайн-кинотеатров:
Название | Дополнительная абонентская плата, руб./мес |
---|---|
Start | 399 |
PREMIER | 299 |
Лучшее от more.tv | 299 |
Дополнительные пакеты каналов:
Название | Дополнительная абонентская плата, руб./мес | Количество каналов |
---|---|---|
Amediateka | 299 | 4 |
МАТЧ ПРЕМЬЕР | 299 | 1 |
МАТЧ! Футбол | 380 | 3 |
Настрой кино | 380 | 5 |
Ночной | 199 | 8 |
Shant Premium HD | 240 | 4 |
Выберите пакет чтобы узнать список каналов:
Контакты
Круглосуточная техническая поддержка: