Тарифы - Интернет
Тарифы действительны для физических лиц, проживающих в многоквартирных домах.
Интернет
| Название тарифа | Абонентская плата в расчетный период | Расчетный период | Скорость доступа * |
|---|---|---|---|
| РиалКомий-15+ | 1000 руб. | 1 мес. | до 200000 кбит/с |
| РиалКомий-15 | 800 руб. | 1 мес. | до 150000 кбит/с |
| Фермий-15 | 500 руб. | 1 мес. | до 100000 кбит/с |
| Социальный ** | 100 руб. | 1 мес. | до 2000 кбит/с |
** тариф действует для многодетных семей и семей, воспитывающих детей инвалидов
Интернет + Интерактивное ТВ
| РиалКом Интернет 100 + ТВ | РиалКом Интернет 150* + ТВ | РиалКом Интернет 200* + ТВ | |
|---|---|---|---|
| Комбо Лайт (165 каналов) | 649 | 949 | 1149 |
| Комбо Люкс +AMEDIATEKA (237 каналов) | 949 | 1249 | 1449 |
| Комбо Люкс +START (237 каналов) | 949 | 1249 | 1449 |
| Комбо Макс (298 каналов) | 1299 | 1599 | 1799 |
| Комбо Микс + AMEDIATEKA (233 канала) | 799 | 1099 | 1299 |
| Комбо Микс + PREMIER (219 каналов) | 799 | 1099 | 1299 |
| Комбо Микс + START (229 каналов) | 799 | 1099 | 1299 |
| Комбо Хит (216 каналов) | 719 | 1019 | 1219 |
| Оптима (271 канал) | 949 | 1249 | 1449 |
| Стандарт (215 каналов) | 699 | 999 | 1199 |
| Эксклюзив (298 каналов) | 1249 | 1549 | 1749 |
| Эксклюзив + Кино (302 канала) | 1499 | 1799 | 1999 |
Тарифы действительны для физических лиц, проживающих в частных домах, коттеджах и других отдельно стоящих частных владениях.
Стоимость подключения одного частного владения составляет 9000руб. (при наличии технической возможности). В эту стоимость входит:
- прокладка ВОК в пределах 100 метров до здания владельца;
- ввод в здание и прокладка кабеля в пределах 5 метров в техническом помещении;
- подготовка ВОК к включению в оптический порт абонента.
Интернет
| Название тарифа | Абонентская плата в расчетный период * | Расчетный период | Скорость доступа ** |
|---|---|---|---|
| Дом №5 | 3000 руб. | 1 мес. | до 150000 кбит/с |
| Дом №4 | 2000 руб. | 1 мес. | до 100000 кбит/с |
| Дом №3 | 1700 руб. | 1 мес. | до 72000 кбит/с |
| Дом №2 | 1200 руб. | 1 мес. | до 32000 кбит/с |
| Дом №1 | 900 руб. | 1 мес. | до 16000 кбит/с |
** Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе технических характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются Оператором за пределами своей сети.
Интернет + Интерактивное ТВ
| РиалКом Интернет + ТВ Дом 50 | РиалКом Интернет + ТВ Дом 100 | РиалКом Интернет + ТВ Дом 150* | |
|---|---|---|---|
| Комбо Лайт | 1599 | 2149 | 3149 |
| Комбо Люкс +AMEDIATEKA | 1899 | 2449 | 3449 |
| Комбо Люкс +START | 1899 | 2449 | 3449 |
| Комбо Макс | 2249 | 2799 | 3799 |
| Комбо Микс + AMEDIATEKA | 1749 | 2299 | 3299 |
| Комбо Микс + PREMIER | 1749 | 2299 | 3299 |
| Комбо Микс + START | 1749 | 2299 | 3299 |
| Комбо Хит | 1669 | 2219 | 3219 |
| Оптима | 1899 | 2449 | 3449 |
| Стандарт | 1649 | 2199 | 3199 |
| Эксклюзив | 2199 | 2749 | 3749 |
| Эксклюзив + Кино | 2449 | 2999 | 3999 |
Подключение онлайн-кинотеатров:
| Название | Дополнительная абонентская плата, руб./мес |
|---|---|
| Start | 499 |
| PREMIER | 399 |
Дополнительные пакеты каналов:
| Название | Дополнительная абонентская плата, руб./мес | Количество каналов |
|---|---|---|
| Amediateka | 349 | 4 |
| МАТЧ ПРЕМЬЕР | 299 | 1 |
| МАТЧ! Футбол | 380 | 3 |
| Настрой кино | 380 | 5 |
| Ночной | 199 | 8 |
| Shant Premium HD | 240 | 4 |
Выберите пакет чтобы узнать список каналов:
Контакты
Круглосуточная техническая поддержка:
г.о. Подольск
г.о. Чехов
г.о. Серпухов, г. Пущино, г. Протвино